Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 427449 | вчера 17469 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 16303340 | вчера 602703 | Занято по 07.07.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1617512 | вчера 71148 | Занято по 30.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6786042 | вчера 285237 | Занято по 30.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1455912 | вчера 51750 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1475723 | вчера 61495 | Занято по 05.09.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 587750 | вчера 26805 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6098700 | вчера 294679 | Занято по 06.06.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 754795 | вчера 30006 | Занято по 16.09.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1035420 | вчера 40135 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 155350 | вчера 6247 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 340213 | вчера 13167 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 153540 | вчера 6220 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 93323 | вчера 3046 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 541124 | вчера 22704 | Занято по 23.10.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 63151 | вчера 2948 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2164689 | вчера 93120 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 222637 | вчера 9673 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 71897 | вчера 2412 | Занято по 28.06.2023 | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 52389 | вчера 1804 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 49509 | вчера 1692 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 1242502 | вчера 80332 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1225488 | вчера 79645 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1224998 | вчера 79616 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 1224559 | вчера 79589 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1246303 | вчера 80689 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 11050 | вчера 438 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 11031 | вчера 431 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10992 | вчера 431 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10941 | вчера 431 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10898 | вчера 425 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 10962 | вчера 426 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 10839 | вчера 427 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 10883 | вчера 426 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 10904 | вчера 428 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4850 | вчера 234 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4850 | вчера 235 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4859 | вчера 234 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 166 | вчера 17 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 27919 | вчера 755 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 17540 | вчера 525 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 17509 | вчера 522 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1418 | вчера 48 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 150 | вчера 2 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1404 | вчера 48 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~40450465 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории