Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 443703 | вчера 2977 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 314828 | вчера 3514 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 400 у.е. | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 1640894 | вчера 24219 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 500 у.е. | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 6755160 | вчера 22120 | Занято по 06.05.2023 | Цена в месяц 600 у.е. | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 876555 | вчера 6837 | Занято по 16.06.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 1196998 | вчера 11212 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 600 у.е. | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 555019 | вчера 4587 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 16672423 | вчера 220406 | Занято по 06.05.2023 | Цена в месяц 650 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 7357606 | вчера 33940 | Занято по 02.04.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1578199 | вчера 11457 | Занято по 05.06.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 1659675 | вчера 12303 | Занято по 30.04.2023 | Цена в месяц 450 у.е. | |
Поиск транспорта | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 80508 | вчера 1719 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 273337 | вчера 869 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 300 у.е. | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 125600 | вчера 624 | Занято по 27.04.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 127537 | вчера 652 | Занято по 20.12.2023 | Цена в месяц 300 у.е. | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 571824 | вчера 1908 | Занято по 23.04.2023 | Цена в месяц 250 у.е. | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 61058 | вчера 476 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 1934459 | вчера 12757 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 350 у.е. | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 193712 | вчера 1032 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Форум | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 98906 | вчера 1899 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 102961 | вчера 2016 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 150 у.е. | |
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 132363 | вчера 2452 | Занято по 28.06.2023 | Цена в месяц 200 у.е. | |
Логист Today | ||||||
Cтатья на Logist.TodayНаписание и публикация статей на Logist.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - 100$ | ||||||
На всех страницах | ||||||
Внизу страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 320х50 | за 30 дней 1131945 | вчера 38325 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 250 у.е. | |
Страница записи | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1117377 | вчера 37975 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 1117203 | вчера 37971 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 1116403 | вчера 37945 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1140971 | вчера 38684 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 200 у.е. | |
Главная | ||||||
Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8576 | вчера 165 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8537 | вчера 167 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8558 | вчера 164 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8537 | вчера 167 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 8581 | вчера 169 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8563 | вчера 166 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 8537 | вчера 172 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 8538 | вчера 164 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 8589 | вчера 165 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Страница категории | ||||||
Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 4821 | вчера 172 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 4755 | вчера 125 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 4779 | вчера 127 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Автомаркет | ||||||
Страницы объявлений о продаже техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 141 | вчера 4 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 11465 | вчера 337 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 30 у.е. | |
Страницы поиска техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 11572 | вчера 254 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 11635 | вчера 256 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Главная страница + каталог техники | ||||||
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 1717 | вчера 17 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. | |
Брендирование | Размер баннера, px 300х800 | за 30 дней 1724 | вчера 16 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 100 у.е. | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 258 | вчера 1 | Занято по Cвободно | Цена в месяц 50 у.е. |
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
~42753325 Просмотров баннеров за месяц
Публикация статей на logist.today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории