Реклама на сайте
Lardi-trans предоставляет рекламное пространство платформы охватывающую широкую группу профессионалов в сфере грузоперевозок, а современные методы её показа позволяют продвигать услуги именно Вашей целевой аудитории.
| Страница и позиция на сайте | Показов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер баннера, px | за 30 дней | вчера | Занято по | Цена в месяц, UAH | ||
Главная | ||||||
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 270728 | вчера 14419 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 14500 | |
Поиск грузов | ||||||
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 7134891 | вчера 362992 | Занято по 29.11.2026 | Цена в месяц, $ 27000 | |
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 859798 | вчера 44670 | Занято по 20.11.2026 | Цена в месяц, $ 22000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 1497865 | вчера 52774 | Занято по 13.12.2026 | Цена в месяц, $ 25000 | |
Мобильный, под фильтром | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 593453 | вчера 30152 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 19000 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 669259 | вчера 34213 | Занято по 16.12.2026 | Цена в месяц, $ 19000 | |
Планшет в середине поиска | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 218083 | вчера 13169 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
В середине результатов поиска | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 2647117 | вчера 151485 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 25000 | |
Под фильтром | Размер баннера, px 468х60 | Показов за 30 дней 185611 | вчера 9052 | Занято по 17.12.2026 | Цена в месяц, $ 15000 | |
Слева от фильтра | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 257125 | вчера 12326 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 20000 | |
Поиск транспорта | ||||||
Слева от фильтра New | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 130885 | вчера 6099 | Занято по 05.11.2026 | Цена в месяц, $ 10000 | |
В середине результатов поиска New | Размер баннера, px 970х90 | Показов за 30 дней 374829 | вчера 11574 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 12500 | |
Под фильтром New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 119516 | вчера 6005 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 10000 | |
Мобильный в середине поиска | Размер баннера, px 320х100 | Показов за 30 дней 52826 | вчера 2224 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Добавить груз | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 467340 | вчера 21167 | Занято по 06.12.2026 | Цена в месяц, $ 10500 | |
Добавить транспорт | ||||||
Слева | Размер баннера, px 240х400 | Показов за 30 дней 53942 | вчера 2804 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Мои грузы/Мой транспорт | ||||||
В середине списка заявок New | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 2074036 | вчера 96851 | Занято по 31.12.2026 | Цена в месяц, $ 16000 | |
Зона надежности | ||||||
Отзывы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 265627 | вчера 14080 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Форум | ||||||
Средина | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 367206 | вчера 21585 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8000 | |
Справа | Размер баннера, px 300х250 | Показов за 30 дней 364549 | вчера 21908 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 6000 | |
Внизу страницы | Размер баннера, px 728х90 | Показов за 30 дней 184808 | вчера 21805 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 4000 | |
Ларди.Today | ||||||
Cтатья на Ларди.TodayНаписание и публикация статей на Ларди.Today инструмент для профессионалов, позволяющий максимально подробно донести информацию до целевой аудитории - От 4500 UAH | ||||||
Страница записи | ||||||
| Справа | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 22511 | вчера 3155 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х600 | за 30 дней 19937 | вчера 2664 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Справа, планшет | Размер баннера, px 300х100 | за 30 дней 19927 | вчера 2689 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
| Перед “Интересное”, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 20449 | вчера 2719 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 8500 | |
Главная | ||||||
| Перед "Главные новости” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 3685 | вчера 626 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 3663 | вчера 618 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "Главные новости", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 3665 | вчера 622 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 3660 | вчера 619 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Внизу, планшет | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 3663 | вчера 616 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед “Последние новости”, моб. устройства | Размер баннера, px 320х100 | за 30 дней 3661 | вчера 616 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению” | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 3670 | вчера 617 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 3666 | вчера 618 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Перед "К прочтению", моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 3663 | вчера 620 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Страница категории | ||||||
| Средина | Размер баннера, px 970х90 | за 30 дней 7879 | вчера 1271 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, планшет | Размер баннера, px 728х90 | за 30 дней 7872 | вчера 1270 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
| Средина страницы, моб. устройства | Размер баннера, px 300х250 | за 30 дней 7868 | вчера 1270 | Занято по Cвободно | Цена в месяц, $ 2000 | |
Бесплатный дизайн
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — разработка дизайна баннера в подарок
Скидки
При заказе баннеров общим периодом более 90 дней — получи индивидуальную скидку до 30%
Высокая конверсия
В среднем каждый сотый показ баннера заканчивается кликом на баннер
Большая аудитория
~18789494 Просмотров баннеров за месяц
Комплексное продвижение
Публикация статей на Ларди.Today, в группе Facebook, в Telegram-канале и баннерная реклама — набор решений для охвата максимально большой аудитории